Pokalendspielübersicht
Die TFV-Pokalendspiele auf einen Blick
| Spieljahr | Begegnung | Ergebnis | Spielort | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1990/91 | SV 1910 Kahla | - | FV Zeulenroda | 5:3 n. E. | Gera |
| 1991/92 | FSV Wacker 90 Nordhausen | - | FSV Wismut Gera | 2:1 | Gotha |
| 1992/93 | FC Carl Zeiss Jena/A. | - | SV JENAer GLAS | 5:3 n. E. | Rudolstadt |
| 1993/94 | FC Rot-Weiß Erfurt | - | 1. Suhler SV 06 | 4:0 | Waltershausen |
| 1994/95 | FC Carl Zeiss Jena | - | FV Zeulenroda | 1:0 | Weida |
| 1995/96 | FSV Wacker 90 Nordhausen | - | FC Rot-Weiß Erfurt | 1:0 | Sondershausen |
| 1996/97 | FSV Wacker 90 Nordhausen | - | FC Rot-Weiß Erfurt | 3:2 | Heldrungen |
| 1997/98 | FC Rot-Weiß Erfurt | - | FSV Wacker 90 Nordhausen | 4:1 | Bad Langensalza |
| 1998/99 | FC Carl Zeiss Jena | - | FSV Wacker 90 Nordhausen | 3:1 | Suhl |
| 1999/00 | FC Rot-Weiß Erfurt | - | SSV Erfurt Nord | 3:1 | Erfurt |
| 2000/01 | FC Carl Zeiss Jena | - | FC Rot-Weiß Erfurt | 0:2 | Gera |
| 2001/02 | FC Carl Zeiss Jena | - | FC Rot-Weiß Erfurt | 5:7 n. E. | Gotha |
| 2002/03 | FC Rot-Weiß Erfurt | - | FC Carl Zeiss Jena | 2:0 n.V. | Gotha |
| 2003/04 | FC Carl Zeiss Jena | - | FC Rot-Weiß Erfurt II | 5:3 n.E. | Gotha |
| 2004/05 | FC Carl Zeiss Jena | - | FC Rot-Weiß Erfurt/A. | 6:7 n.E. | Gera |
| 2005/06 | FC Carl Zeiss Jena | - | 1. FC Gera 03 | 4:2 | Meuselwitz |
| 2006/07 | 1. FC Gera 03 | - | FC Rot-Weiß Erfurt | 1:0 | Pößneck |
| 2007/08 | FC Rot-Weiß Erfurt | - | ZFC Meuselwitz | 1:0 n.V | Gera |
| 2008/09 | FC Carl Zeiss Jena | - | FC Rot-Weiß Erfurt | 2:3 | Erfurt |
| 2009/10 | VfB 09 Pößneck | - | ZFC Meuselwitz | 0:2 | Pößneck |
| 2010/11 | SC 1911 Heiligenstadt | - | ZFC Meuselwitz | 5:6 n.E. | Heiligenstadt |
| 2011/12 | ZFC Meuselwitz | - | FC Carl Zeiss Jena | 0:2 | Meuselwitz |
| 2012/13 | SV SCHOTT Jena | - | FC Rot-Weiß Erfurt | 1:0 | Jena |
| 2013/14 | FC Carl Zeiss Jena | - | FC Rot-Weiß Erfurt | 5:0 | Jena |
| 2014/15 | ZFC Meuselwitz | - | FC Carl Zeiss Jena | 1:2 n.V. | Meuselwitz |
| 2015/16 | FC Carl Zeiss Jena | - | FC Rot-Weiß Erfurt | 2:0 | Jena |
| 2016/17 | FSV Wacker 90 Nordhausen | - | FC Rot-Weiß Erfurt | 0:1 | Erfurt |
| 2017/18 | BSG Wismut Gera | - | FC Carl Zeiss Jena | 0:5 | Erfurt |
| 2018/19 | FSV 1996 Preußen Bad Langensalza | - | FSV Wacker 90 Nordhausen | 0:5 | Erfurt |
| 2019/20 | FSV Martinroda | - | FC Carl Zeiss Jena | 2:8 | Jena |
| 2020/21 | FC Carl Zeiss Jena | - | FC An der Fahner Höhe | 4:1 n.V. | Meuselwitz |
| 2021/22 | FC Carl Zeiss Jena | ZFC Meuselwitz | 1:0 | Gera | |
| 2022/23 | FC Carl Zeiss Jena | FSV Wacker 90 Nordhausen | 4:2 | Jena | |
| 2023/24 | ZFC Meuselwitz | - | FC Carl Zeiss Jena | 0:4 | Meuselwitz |
| 2024/25 | FC An der Fahner Höhe | - | ZFC Meuselwitz | 1:3 | Meuselwitz |

















