Abschlusstabellen
Sie befinden sich hier im Tabellenarchiv des Thüringer Fußball-Verbandes. Gegenwärtig sind alle Abschlusstabellen aus dem Männerbereich ab der Saison 1990/91 abrufbar. Auch die Tabellen der Thüringer Landesklasse bzw. -liga zwischen 1948/49 und 1951/52 sowie von den Bezirksligen Erfurt, Gera und Suhl der Spieljahre 1952/53 bis 1994/95 können eingesehen werden. Zusammengestellt von Andreas Kästner.
Für die Zukunft geplant sind weiterhin die Abschlusstabellen der Bezirksklassen 1948/49 bis 1994/95 sowie der Gau- bzw. Kreisligen vor 1945.
Thüringen
1948 bis 1952
Saison
1948/49
1949/50
1950/51
1951/52
Bezirk Erfurt
1952/53 bis 1960
Saison
1952/53
1953/54
1954/55
Übergangsrunde 1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961/62 bis 1969/70
Saison
1961/62
1962/63
1963/64
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68
1968/69
1969/70
1970/71 bis 1979/80
Saison
1970/71
1971/72
1972/73
1973/74
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81 bis 1989/90
Saison
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
Bezirk Gera
1952/53 bis 1960
Saison
1952/53
1953/54
1954/55
Übergangsrunde 1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961/62 bis 1969/70
Saison
1961/62
1962/63
1963/64
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68
1968/69
1969/70
1970/71 bis 1979/80
Saison
1970/71
1971/72
1972/73
1973/74
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81 bis 1989/90
Saison
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
Bezirk Suhl
1952/53 bis 1960
Saison
1952/53
1953/54
1954/55
Übergangsrunde 1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961/62 bis 1969/70
Saison
1961/62
1962/63
1963/64
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68
1968/69
1969/70
1970/71 bis 1979/80
Saison
1970/71
1971/72
1972/73
1973/74
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81 bis 1989/90
Saison
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
Thüringen
1990/91 bis 1999/00
Saison
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01 bis 2009/10
Saison
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11 bis 2019/20
Saison
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
ab 2020/21
Saison
2020/21
Aufgrund der erneut ansteigenden Inzidenzzahlen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie traf der TFV-Vorstand am 19. April 2021 nach einer Videokonferenz zu Anträgen des Spiel-, Jugend – sowie des Frauen- und Mädchenausschusses unter anderem zum Punktspielbetrieb folgende Entscheidung:
„Die Punktspielsaison 2020/21 wird auf der Grundlage der Spielordnung § 11 Ziffern 4 und 5 in allen Spielklassen des Landes und der Kreise annulliert und nicht gewertet, Alle zum Zeitpunkt der Annullierung aktiven Mannschaften behalten für die Folgesaison 2021/22 den Startplatz in der jeweiligen Liga."
Der Stand zum Saisonabbruch in den einzelnen Spielklassen auf Landesebene:
(alle Platzierungen sind inoffiziell)
Verbandsliga |
1. | (4.) | BSG Wismut Gera | 9 | 7 | 2 | 0 | 33:12 | 21 | 23 | |
2. | (8.) | SV 09 Arnstadt | Auf | 9 | 7 | 1 | 1 | 23:5 | 18 | 22 |
3. | (N) | FSV Schleiz | 9 | 6 | 1 | 2 | 27:17 | 10 | 19 | |
4. | (N) | FC Erfurt Nord | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:7 | 6 | 17 | |
5. | (3.) | SV Eintracht Eisenberg | 9 | 5 | 2 | 2 | 19:15 | 4 | 17 | |
6. | (10.) | FSV Preußen Bad Langensalza | 9 | 4 | 4 | 1 | 22:15 | 7 | 16 | |
7. | (12.) | SpG FC Wacker 1914 Teistungen | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:11 | 0 | 11 | |
8. | (16.) | SV Blau-Weiß 91 Bad Frankenhausen | 9 | 3 | 2 | 4 | 20:24 | -4 | 11 | |
9. | (13.) | BSV Eintracht Sondershausen | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:12 | -1 | 10 | |
10. | (14.) | SV SCHOTT Jena | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 10 | |
11. | (15.) | SpG FC Thüringen Weida | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:26 | -16 | 10 | |
12. | (6.) | Spielvereinigung Geratal | 9 | 2 | 3 | 4 | 14:16 | -2 | 9 | |
13. | (11.) | SpG TSV Gera-Westvororte | 9 | 3 | 0 | 6 | 18:21 | -3 | 9 | |
14. | (7.) | SC 1903 Weimar | 9 | 2 | 3 | 4 | 16:19 | -3 | 9 | |
15. | (5.) | SpG 1. FC Sonneberg 04 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18:21 | -3 | 8 | |
16. | (9.) | 1. SC 1911 Heiligenstadt | 9 | 0 | 6 | 3 | 7:10 | -3 | 6 | |
17. | (N) | FSV 06 Ohratal Ohrdruf | 9 | 2 | 0 | 7 | 12:27 | -15 | 6 | |
18. | (2.) | SV 1879 Ehrenhain | 8 | 1 | 2 | 5 | 11:23 | -12 | 5 |
Die Verbandsliga spielt 2021/22 mit 17 Mannschaften.
Play-Off-Spiele um den Oberliga-Aufstieg | |
Halbfinale: | |
SV 09 Arnstadt - FSV Schleiz | 3:2 n.V. (1:1, 0:1) |
BSG Wismut Gera - FSV Preußen Bad Langensalza | 3:4 n.V. (3:3, 2:0) |
Finale: | |
FSV Preußen Bad Langensalza - SV 09 Arnstadt | 1:2 (0:1) |
Landesklasse Staffel 1 |
1. | (8.) | SpG VfR Bad Lobenstein | 7 | 5 | 2 | 0 | 20:7 | 13 | 17 | |
2. | (3.) | FC Saalfeld | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:2 | 12 | 14 | |
3. | (11.) | SG Traktor Teichel | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:11 | 0 | 13 | |
4. | (6.) | FSV Grün-Weiß Stadtroda | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:6 | 8 | 12 | |
5. | (1.) | SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:9 | 7 | 12 | |
6. | (5.) | SV Jena-Zwätzen | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:11 | 5 | 10 | |
7. | (N) | VfB 09 Pößneck | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:9 | 2 | 9 | |
8. | (N) | VfB Apolda | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:11 | -2 | 9 | |
9. | (4.) | BSG Chemie Kahla | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:14 | -5 | 8 | |
10. | (9.) | 1. FC Greiz | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:11 | 2 | 7 | |
11. | (N) | SV Blau-Weiß Niederpöllnitz | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:14 | -6 | 6 | |
12. | (10.) | SV Moßbach | 7 | 1 | 2 | 4 | 12:21 | -9 | 5 | |
13. | (7.) | SpG FC Motor Zeulenroda | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:13 | -6 | 4 | |
14. | (13.) | TSG Kaulsdorf 1 | Ab | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 4 |
15. | (12.) | SV SCHOTT Jena II | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:21 | -14 | 3 |
1 TSG Kaulsdorf: Rückzug in die Kreisoberliga Jena-Saale-Orla
Die Staffel 1 spielt 2021/22 mit 14 Mannschaften.
Landesklasse Staffel 2 |
1. | (3.) | SV Blau-Weiß Büßleben 04 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:5 | 12 | 18 | |
2. | (2.) | SV 90 Altengottern | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:2 | 17 | 15 | |
3. | (7.) | SpG SG DJK Struth 1921 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 15 | |
4. | (4.) | FC Union Mühlhausen | 7 | 4 | 2 | 1 | 19:8 | 11 | 14 | |
5. | (5.) | SV Grün-Weiß Siemerode | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:3 | 7 | 12 | |
6. | (6.) | SpG SC Leinefelde 1912 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:4 | 4 | 9 | |
7. | (12.) | FSV Sömmerda | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:10 | -1 | 9 | |
8. | (14.) | SV Bielen | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:17 | -7 | 9 | |
9. | (N) | SpG SV Empor Walschleben | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:13 | 0 | 8 | |
10. | (11.) | SpG SC 1918 Großengottern | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:12 | -2 | 8 | |
11. | (9.) | SpG SG An der Lache Erfurt | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:19 | -5 | 8 | |
12. | (8.) | TSV Motor Gispersleben | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:18 | -4 | 7 | |
13. | (13.) | SV Blau-Weiß Greußen | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:16 | -6 | 6 | |
14. | (10.) | SV Germania Wüstheuterode | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 6 | |
15. | (N) | SpG DJK Arenshausen | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:11 | -10 | 1 | |
16. | (N) | VfB Artern 1919 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:19 | -15 | 0 |
Die SpG SC Leinefelde 1912 trennt sich. DJK SV Elfrieda 1920 Kallmerode bildet mit dem SV Concordia Beuren eine Spielgemeinschaft in der Kreisliga Eichsfeld-Unstrut-Hainich.
Landesklasse Staffel 3 |
1. | (5.) | SpG SG Glücksbrunn Schweina | 7 | 5 | 2 | 0 | 23:11 | 12 | 17 | |
2. | (3.) | SpG SV Borsch 1925 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:4 | 19 | 16 | |
3. | (11.) | VfL Meiningen 04 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12:4 | 8 | 15 | |
4. | (10.) | 1. Suhler SV 06 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:14 | 0 | 14 | |
5. | (7.) | FC Steinbach-Hallenberg | 7 | 4 | 1 | 2 | 23:10 | 13 | 13 | |
6. | (2.) | FSV Wacker 03 Gotha | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:13 | -1 | 13 | |
7. | (14.) | SpG SV 08 Steinach | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:7 | 8 | 12 | |
8. | (6.) | SpG Herpfer SV 07 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:8 | 4 | 12 | |
9. | (4.) | FSV 06 Eintracht Hildburghausen | 7 | 3 | 2 | 2 | 19:14 | 5 | 11 | |
10. | (9.) | SV Wacker Bad Salzungen | 7 | 3 | 0 | 4 | 19:17 | 2 | 9 | |
11. | (12.) | FC An der Fahner Höhe II | 7 | 2 | 1 | 4 | 13.15 | -2 | 7 | |
12. | (16.) | SpG SV Grün-Weiß Gospenroda 1 | Ab | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:27 | -17 | 7 |
13. | (15.) | FSV Waltershausen | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:16 | -7 | 5 | |
14. | (N) | SpG RSV Fortuna Kaltennordheim | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:18 | -13 | 4 | |
15. | (8.) | FC Eisenach | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:17 | -9 | 3 | |
16. | (N) | FSV Goldlauter 2 | Ab | 7 | 0 | 1 | 6 | 8:30 | -22 | 1 |
1 SpG SV Grün-Weiß Gospenroda: Rückzug in die Kreisoberliga Westthüringen.
2 FSV Goldlauter: Rückzug in die Kreisoberliga Rhön-Rennsteig
Der FC Eisenach bildet 2021/22 eine Spielgemenischaft mit der SG Grün-Weiß Stockhausen.
Die Staffel 3 spielt 2021/22 mit 14 Mannschaften.
2021/22
Es war das dritte Spieljahr in dem sich die Corona-Pandemie einschränkend auf den Saisonablauf auswirkte. Der Spielbetrieb wurde am 18. November 2021 unterbrochen und ab 1. März 2022 wieder aufgenommen. Dadurch konnten nicht alle Spiele ausgetragen werden. Es mussten in der Thüringenliga die letzten sechs, in der Landesklasse Staffel 2 die letzten vier und in den Landesklasse-Staffeln 1 und 3 die jeweils letzten zwei Spieltage abgesagt werden. Die Wertung erfolgte nach der Quotientenregel.
Verbandsliga |
1. | (11.) | SpG FC Thüringen Weida | 25 | 15 | 6 | 4 | 48:20 | 28 | 51 | 2,04 | |
2. | (3.) | FSV Schleiz | 25 | 14 | 5 | 6 | 54:29 | 25 | 47 | 1,88 | |
3. | (1.) | BSG Wismut Gera | 24 | 14 | 2 | 8 | 56:37 | 19 | 44 | 1,83 | |
4. | (10.) | SV SCHOTT Jena | 24 | 12 | 5 | 7 | 44:33 | 11 | 41 | 1,71 | |
5. | (12.) | SpVgg Geratal | 24 | 12 | 4 | 8 | 38:31 | 7 | 40 | 1,67 | |
6. | (5.) | SV Eintracht Eisenberg | 25 | 10 | 7 | 8 | 35:38 | -3 | 37 | 1,48 | |
7. | (16.) | 1. SC 1911 Heiligenstadt | 25 | 10 | 4 | 11 | 47:53 | -6 | 34 | 1,36 | |
8. | (9.) | BSV Eintracht Sondershausen | 25 | 9 | 7 | 9 | 34:38 | -4 | 34 | 1,36 | |
9. | (6.) | FSV Preußen Bad Langensalza | 25 | 10 | 3 | 12 | 43:46 | -3 | 33 | 1,32 | |
10. | (4.) | FC Erfurt Nord | 25 | 8 | 9 | 8 | 36:47 | -11 | 33 | 1,32 | |
11. | (13.) | SpG TSV Gera Westvororte | 24 | 9 | 4 | 11 | 46:42 | 4 | 31 | 1,29 | |
12. | (18.) | SV 1879 Ehrenhain | Ab | 24 | 8 | 6 | 10 | 34:43 | -9 | 30 | 1,25 |
13. | (17.) | FSV 06 Ohratal Ohrdruf | Ab | 25 | 7 | 6 | 12 | 58:50 | 8 | 27 | 1,08 |
14. | (8.) | SV Blau-Weiß 91 Bad Frankenhausen | Ab | 25 | 6 | 5 | 14 | 35:57 | -22 | 23 | 0,92 |
15. | (15.) | SpG 1. FC Sonneberg 04 | Ab | 25 | 6 | 5 | 14 | 41:68 | -27 | 23 | 0,92 |
16. | (14.) | SC 1903 Weimar | Ab | 24 | 5 | 6 | 13 | 36:53 | -17 | 21 | 0,88 |
17. | (7.) | SpG FC Wacker Teistungen 1 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Keine Mannschaft meldete für den Aufstieg in die NOFV-Oberliga.
SpG FC Wacker Teistungen: Rückzug am 29. März 2022, die ausgetragenen Spiele wurden annulliert.
Die Thüringenliga spielt 2022/23 mit 16 Mannschaften.
Landesklasse Staffel 1 |
1. | (15.) | SV SCHOTT Jena II | 24 | 18 | 2 | 4 | 86:32 | 54 | 56 | 2,33 | |
2. | (2.) | FC Saalfeld | Auf | 24 | 14 | 6 | 4 | 63:26 | 37 | 48 | 2,00 |
3. | (1.) | SpG VfR Bad Lobenstein | 24 | 15 | 3 | 6 | 62:39 | 23 | 48 | 2,00 | |
4. | (6.) | SV Jena-Zwätzen | 24 | 13 | 6 | 5 | 71:41 | 30 | 45 | 1,88 | |
5. | (5.) | SV Blau-Weiß 90 Neustadt (Orla) | 24 | 11 | 7 | 6 | 58:48 | 10 | 40 | 1,67 | |
6. | (4.) | FSV Grün-Weiß Stadtroda | 24 | 10 | 6 | 8 | 55:42 | 13 | 36 | 1,50 | |
7. | (9.) | BSG Chemie Kahla | 24 | 9 | 3 | 12 | 39:53 | -14 | 30 | 1,25 | |
8. | (7.) | VfB 09 Pößneck | 24 | 7 | 8 | 9 | 50:55 | -5 | 29 | 1,21 | |
9. | (10.) | 1. FC Greiz | 24 | 8 | 3 | 13 | 36:52 | -16 | 27 | 1,13 | |
10. | (3.) | SG Traktor Teichel | 24 | 7 | 5 | 12 | 35:53 | -18 | 26 | 1,08 | |
11. | (11.) | SV Blau-Weiß Niederpöllnitz | 24 | 6 | 6 | 12 | 49:61 | -12 | 24 | 1,00 | |
12. | (8.) | VfB Apolda | 24 | 7 | 3 | 14 | 37:71 | -34 | 24 | 1,00 | |
13. | (12.) | SV Moßbach | Ab | 24 | 5 | 5 | 14 | 26:54 | -28 | 20 | 0,83 |
14. | (13.) | SpG FC Motor Zeulenroda | Ab | 24 | 4 | 5 | 15 | 26:66 | -40 | 17 | 0,71 |
Der 1. FC Greiz bildet 2022/23 mit dem Hohndorfer SV (Kreisliga Ostthüringen) eine Spielgemeinschaft.
Die Staffel 1 spielt 2022/23 mit 16 Mannschaften.
Landesklasse Staffel 2 |
1. | (3.) | SpG SG DJK Struth 1921 | Auf | 26 | 22 | 3 | 1 | 123:36 | 87 | 69 | 2,65 |
2. | (1.) | SV Blau-Weiß Büßleben 04 | 26 | 17 | 2 | 7 | 78:41 | 37 | 53 | 2,04 | |
3. | (4.) | FC Union Mühlhausen | 26 | 16 | 1 | 9 | 73:46 | 27 | 49 | 1,88 | |
4. | (5.) | SV Grün-Weiß Siemerode | 26 | 13 | 6 | 7 | 73:57 | 16 | 45 | 1,73 | |
5. | (14.) | SV Germania Wüstheuterode | 26 | 12 | 5 | 9 | 47:34 | 13 | 41 | 1,58 | |
6. | (7.) | FSV Sömmerda | 26 | 13 | 2 | 11 | 60:53 | 7 | 41 | 1,58 | |
7. | (15.) | SpG DJK Arenshausen | 26 | 11 | 5 | 10 | 31:33 | -2 | 38 | 1,46 | |
8. | (2.) | SV 90 Altengottern | Ab | 25 | 10 | 5 | 10 | 39:54 | -15 | 35 | 1,40 |
9. | (16.) | VfB Artern 1919 | 26 | 11 | 3 | 12 | 67:71 | -4 | 36 | 1,38 | |
10. | (12.) | TSV Motor Gispersleben | 26 | 10 | 5 | 11 | 62:53 | 9 | 35 | 1,35 | |
11. | (9.) | SpG SV Empor Walschleben | 26 | 10 | 5 | 11 | 50:50 | 0 | 35 | 1,35 | |
12. | (10.) | SpG SC 1918 Großengottern | 26 | 10 | 5 | 11 | 41:54 | -13 | 35 | 1,35 | |
13. | (6.) | SC Leinefelde 1912 | 25 | 9 | 5 | 11 | 51:46 | 5 | 32 | 1,28 | |
14. | (11.) | SpG SG An der Lache Erfurt | 26 | 8 | 3 | 15 | 46:68 | -22 | 27 | 1,04 | |
15. | (13.) | SV Blau-Weiß Greußen | Ab | 26 | 5 | 4 | 17 | 29:70 | -41 | 19 | 0,73 |
16. | (8.) | SV Bielen | Ab | 26 | 0 | 1 | 25 | 16:120 | -104 | 1 | 0,04 |
Landesklasse Staffel 3 |
1. | (1.) | SpG SG Glücksbrunn Schweina | Auf | 24 | 17 | 3 | 4 | 84:33 | 51 | 54 | 2,25 |
2. | (2.) | SpG SV Borsch 1925 | 24 | 17 | 3 | 4 | 54:18 | 36 | 54 | 2,25 | |
3. | (3.) | VfL Meiningen 04 | 24 | 13 | 4 | 7 | 63:50 | 13 | 43 | 1,79 | |
4. | (6.) | FSV Wacker 03 Gotha | 24 | 12 | 6 | 6 | 59:40 | 19 | 42 | 1,75 | |
5. | (9.) | FSV 06 Eintracht Hildburghausen | 24 | 13 | 3 | 8 | 59:48 | 11 | 42 | 1,75 | |
6. | (5.) | FC Steinbach-Hallenberg | 24 | 11 | 4 | 9 | 66:58 | 8 | 37 | 1,54 | |
7. | (13.) | FSV Waltershausen | 24 | 11 | 4 | 9 | 45:41 | 4 | 37 | 1,54 | |
8. | (10.) | SV Wacker 04 Bad Salzungen | 24 | 8 | 7 | 9 | 57:51 | 6 | 31 | 1,29 | |
9. | (4.) | 1. Suhler SV 06 | 24 | 9 | 2 | 13 | 41:55 | -14 | 29 | 1,21 | |
10. | (8.) | Herpfer SV 07 | 24 | 9 | 2 | 13 | 37:64 | -27 | 29 | 1,21 | |
11. | (7.) | SpG SV 08 Steinach | 24 | 8 | 3 | 13 | 30:44 | -14 | 27 | 1,13 | |
12. | (11.) | FC An der Fahner Höhe II | 24 | 8 | 2 | 14 | 38:50 | -12 | 26 | 1,08 | |
13. | (14.) | SpG RSV Fortuna Kaltennordheim | 24 | 4 | 4 | 16 | 36:68 | -32 | 16 | 0,67 | |
14. | (15.) | SpG FC Eisenach | 24 | 2 | 5 | 17 | 31:80 | -49 | 11 | 0,46 |
Die Staffel 3 spielt 2022/23 mit 16 Mannschaften.
2022/23
Thüringenliga |
1. | (A) | SV 09 Arnstadt | Auf | 30 | 20 | 5 | 5 | 70-31 | 39 | 65 |
2. | (3.) | BSG Wismut Gera | 30 | 20 | 3 | 7 | 104-42 | 62 | 63 | |
3. | (N) | SpG Schweina/Gumpelstadt | 30 | 18 | 5 | 7 | 89-56 | 33 | 59 | |
4. | (M) | SpG Weida/Wünschendorf | 30 | 17 | 6 | 7 | 70-37 | 33 | 57 | |
5. | (N) | FC Saalfeld | 30 | 15 | 5 | 10 | 64-55 | 9 | 50 | |
6. | (N) | SpG Struth/Diedorf | 30 | 15 | 3 | 12 | 74-68 | 6 | 48 | |
7. | (4.) | SV SCHOTT Jena | 30 | 13 | 6 | 11 | 48-43 | 5 | 45 | |
8. | (8.) | 1. SC 1911 Heiligenstadt | 30 | 13 | 4 | 13 | 64-63 | 1 | 43 | |
9. | (9.) | FSV Preußen Bad Langensalza | 30 | 12 | 6 | 12 | 52-42 | 10 | 42 | |
10. | (5.) | SpVgg Geratal | 30 | 10 | 8 | 12 | 42-53 | -11 | 38 | |
11. | (A) | FSV Martinroda | Ab | 30 | 9 | 6 | 15 | 56-74 | -18 | 33 |
12. | (2.) | FSV Schleiz | 30 | 8 | 8 | 14 | 44-54 | -10 | 32 | |
13. | (7.) | BSV Eintracht Sondershausen | 30 | 7 | 8 | 15 | 42-69 | -27 | 29 | |
14. | (6.) | SV Eintracht Eisenberg | Ab | 30 | 8 | 4 | 18 | 46-83 | -37 | 28 |
15. | (10.) | FC Erfurt Nord | Ab | 30 | 6 | 7 | 17 | 36-76 | -40 | 25 |
16. | (11.) | TSV Gera-Westvororte | Ab | 30 | 6 | 2 | 22 | 37-92 | -55 | 20 |
FSV Martinroda: Rückzug in die Kreisoberliga Mittelthüringen
01.07.2023: SpG Struth/Diedorf ==> 1. FC Eichsfeld
01.07.2023: SpG Schweina/Gumpelstadt ==> FC Schweina-Gumpelstadt
Landesklasse Staffel 1 |
1. | (5.) | SV Blau-Weiß 90 Neustadt (Orla) | Auf | 28 | 22 | 2 | 4 | 106-39 | 67 | 68 |
2. | (N) | SV Schmölln 1913 | 28 | 20 | 4 | 4 | 60-33 | 27 | 64 | |
3. | (3.) | SpG Lobenstein/Remptendorf | 28 | 16 | 3 | 9 | 67-35 | 32 | 51 | |
4. | (4.) | SV Jena-Zwätzen | 28 | 14 | 4 | 10 | 54-43 | 11 | 46 | |
5. | (A) | SC 1903 Weimar | 28 | 13 | 6 | 9 | 48-36 | 12 | 45 | |
6. | (1.) | SV SCHOTT Jena II | 28 | 13 | 4 | 11 | 71-45 | 26 | 43 | |
7. | (N) | FC Thüringen Jena | 28 | 11 | 5 | 12 | 39-48 | -9 | 38 | |
8. | (6.) | FSV Grün-Weiß Stadtroda | 28 | 10 | 5 | 13 | 56-54 | 2 | 35 | |
9. | (8.) | VfB 09 Pößneck | 28 | 9 | 8 | 11 | 42-54 | -12 | 35 | |
10. | (7.) | BSG Chemie Kahla | 28 | 9 | 5 | 14 | 36-53 | -17 | 32 | |
11. | (9.) | SpG FC Greiz/Hohndorf | 28 | 10 | 2 | 16 | 43-68 | -25 | 32 | |
12. | (12.) | VfB Apolda | 28 | 8 | 6 | 14 | 37-62 | -25 | 30 | |
13. | (11.) | SV Blau-Weiß Niederpöllnitz | Ab | 28 | 9 | 1 | 18 | 57-74 | -17 | 28 |
14. | (10.) | SG Traktor Teichel | Ab | 28 | 7 | 6 | 15 | 40-73 | -33 | 27 |
15. | (N) | SpG Ilmenau/Manebach | Ab | 28 | 6 | 5 | 17 | 34-73 | -39 | 23 |
16. | (A) | SV 1879 Ehrenhain | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- 0 | 0 | 0 |
SV 1879 Ehrenhain: Rückzug vor dem 1. Spieltag
01.07.2023: SpG Lobenstein/Remptendorf ==> VfR Bad Lobensten
01.07.2023: SpG Greiz/Hohndorf ==> 1. FC Greiz
Landesklasse Staffel 2 |
1. | (3.) | FC Union Mühlhausen | Auf | 30 | 24 | 3 | 3 | 115-36 | 79 | 75 |
2. | (A) | SV BW 91 Bad Frankenhausen | 30 | 21 | 4 | 5 | 88-40 | 48 | 67 | |
3. | (7.) | SpG Arenshausen/Gerbershausen | 30 | 14 | 8 | 8 | 38-27 | 11 | 50 | |
4. | (8.) | VfB Artern 1919 | 30 | 14 | 6 | 10 | 71-67 | 4 | 48 | |
5. | (10.) | SC Leinefelde 1912 | 30 | 13 | 8 | 9 | 62-45 | 17 | 47 | |
6. | (5.) | SV Germania Wüstheuterode | 30 | 13 | 7 | 10 | 68-53 | 15 | 46 | |
7. | (12.) | SpG Großengottern/Seebach | 30 | 12 | 9 | 9 | 56-49 | 7 | 45 | |
8. | (N) | SpG Kölleda/Leubingen | 30 | 13 | 5 | 12 | 62-58 | 4 | 44 | |
9. | (2.) | SV Blau-Weiß Büßleben 04 | 30 | 13 | 5 | 12 | 46-50 | -4 | 44 | |
10. | (4.) | SV Grün-Weiß Siemerode | 30 | 12 | 5 | 13 | 58-58 | 0 | 41 | |
11. | (9.) | TSV Motor Gispersleben | 30 | 10 | 5 | 15 | 59-77 | -18 | 35 | |
12. | (11.) | SpG Walschleben/Elxleben | 30 | 8 | 9 | 13 | 50-62 | -12 | 33 | |
13. | (6.) | FSV Sömmerda | 30 | 9 | 4 | 17 | 63-72 | -9 | 31 | |
14. | (N) | SpG Oberheldrungen/Hauteroda | Ab | 30 | 6 | 7 | 17 | 38-72 | -34 | 25 |
15. | (N) | FC Borntal Erfurt | Ab | 30 | 7 | 2 | 21 | 40-79 | -39 | 23 |
16. | (14.) | SpG Lache/Concordia Erfurt | Ab | 30 | 4 | 7 | 19 | 38-107 | -69 | 19 |
01.07.2023: SpG Arenshausen/Gerbershausen ==> DJK Arenshausen
01.07.2023: SpG Großengottern/Seebach ==> SC 1918 Großengottern
01.07.2023: SpG Kölleda/Leubingen ==> FSV 06 Kölleda
01.07.2023: SpG Walschleben/Elxleben ==> SV Empor Walschleben
Landesklasse Staffel 3 |
1. | (A) | FSV 06 Ohratal Ohrdruf | Auf | 30 | 21 | 7 | 2 | 87-27 | 60 | 70 |
2. | (3.) | VfL Meiningen 04 | 30 | 17 | 10 | 3 | 74-24 | 50 | 61 | |
3. | (2.) | SpG Borsch/Geismar | 30 | 18 | 5 | 7 | 76-26 | 50 | 59 | |
4. | (5.) | FSV Eintracht Hildburghausen | 30 | 19 | 2 | 9 | 78-43 | 35 | 59 | |
5. | (4.) | FSV Wacker 03 Gotha | 30 | 16 | 9 | 5 | 85-35 | 50 | 57 | |
6. | (7.) | FSV Waltershausen | 30 | 16 | 6 | 8 | 74-48 | 26 | 54 | |
7. | (A) | SpG FC Sonneberg/Judenbach | 30 | 16 | 6 | 8 | 60-42 | 18 | 54 | |
8. | (11.) | SV 08 Steinach | 30 | 15 | 7 | 8 | 75-53 | 22 | 52 | |
9. | (6.) | FC Steinbach-Hallenberg | 30 | 11 | 6 | 13 | 63-66 | -3 | 39 | |
10. | (10.) | Herpfer SV 07 | 30 | 11 | 5 | 14 | 53-78 | -25 | 38 | |
11. | (12.) | FC An der Fahner Höhe II | Ab | 30 | 10 | 6 | 14 | 53-65 | -12 | 36 |
12. | (8.) | SV Wacker 04 Bad Salzungen | 30 | 10 | 4 | 16 | 72-75 | -3 | 34 | |
13. | (N) | SpG Siebleben/Seebergen | 30 | 7 | 6 | 17 | 57-83 | -26 | 27 | |
14. | (13.) | SpG Kaltennordheim/Fischbach | Ab | 30 | 4 | 4 | 22 | 29-96 | -67 | 16 |
